ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

ОАО Гран: продажа всех видов конденсаторов

Воздушные конденсаторы

На этой странице Вы сможете посмотреть основные характеристики продукции, ознакомиться со стоимостью и сделать заказ. Использование воздушных конденсаторов необходимо для передачи тепла от морозильного или холодильного оборудования в окружающую среду.

Основные сферы использования продукции данного вида

Как правило, воздушные конденсаторы применяются в морозильном и холодильном оборудовании берегового назначения. Их основными отличительными характеристиками являются доступная цена, высокая надежность и безопасность эксплуатации.

Основные сферы использования конденсаторов водяного охлаждения

Преимущественно, конденсаторы водяного охлаждения используются в судовых морозильных и холодильных машинах. В качестве охлаждающей среды они используют воду, которая поглощает тепло от хладагента, благодаря чему тот становится жидким.

Если у Вас есть вопросы, касающиеся приобретения воздушных конденсаторов, их цен и технических характеристик, свяжитесь с нами. Также Вы можете заказать и приобрести оборудование у наших дилеров, либо отправив заявку с сайта.


Модель Номи-
нальная
мощность,
кВт при
∆T=15K
Расход
воздуха,
м3
Вен-
тиля-
торы
n х Ø,
мм
Размеры, мм Вес, кг
(не более)
Площадь,
м2
Объем
труб, дм3
Соединение
Ø мм
Уровень
шума
на 10 м,
дБ
Стои-
мость,
Евро
без НДС
Стои-
мость,
Евро
c НДС
Чертеж
А В С Вход Вых
Вентилятор Ø 315 мм, (S4E 315-AP18-34), однофазный P=102 Вт, I=0,52 А, n=1410 мин-1
1. КВ-311A 4,3 2100 1х315 670 460 335 25 8,6 1,6 16 12 42 322 380 Чертеж
2. КВ-311B 5,4 1950 1х315 670 460 335 26 12,9 2,3 16 12 42 356 420 Чертеж
3. КВ-311C 6,1 1800 1х315 670 460 335 27 17,2 2,9 16 12 42 386 455 Чертеж
4. КВ-312A 8,6 4200 2х315 1190 460 335 50 17,5 2,9 16 12 45 558 658 Чертеж
5. КВ-312B 10,9 3900 2х315 1190 460 335 52 26,3 4,2 16 12 45 603 711 Чертеж
6. КВ-312C 12,2 2600 2х315 1190 460 335 54 35,1 5,5 16 12 45 652 769 Чертеж
7. КВ-313B 16,3 5850 3х315 1710 460 335 78 39,7 6,1 16 12 47 882 1040 Чертеж
8. КВ-313C 18,1 5400 3х315 1710 460 335 81 53 8,1 16 12 47 956 1128 Чертеж
Вентилятор Ø 400 мм, (S4E400-AP02-42) , однофазный P=160 Вт, I=0,73 А, n=1430 мин-1
9. КВ-401A 6,8 3650 1х400 760 560 335 33 12,4 2,4 22 16 52 422 498 Чертеж
10. КВ-401B 8,7 3350 1х400 760 560 335 35 18,6 3,3 22 16 52 442 521 Чертеж
11. КВ-401C 10,1 3200 1х400 760 560 335 37 24,8 4,4 22 16 52 490 578 Чертеж
12. КВ-402A 13,5 7270 2х400 1370 560 335 66 25,2 4,3 22 16 55 734 866 Чертеж
13. КВ-402B 17,3 6670 2х400 1370 560 335 70 37,8 6,2 22 16 55 788 930 Чертеж
14. КВ-402C 20,1 6400 2х400 1370 560 335 74 50,4 8 22 16 55 867 1023 Чертеж
15. КВ-403B 25,8 10000 3х400 1980 560 335 105 57,1 8,9 22 16 57 1124 1326 Чертеж
16. КВ-403C 30,1 9600 3х400 1980 560 335 111 76,1 11,7 22 16 57 1226 1447 Чертеж
Вентилятор Ø 500 мм, (FE050-VDK.4I.6), трехфазный D: P=780 Вт, I=1,35 А, n=1340 мин-1
17. КВ-501A 12,2 8200 1х500 890 710 400 45 18,9 3 28 16 59 553 653 Чертеж
18. КВ-501B 16,7 7600 1х500 890 710 400 50 28,3 5 28 16 59 603 711 Чертеж
19. КВ-501C 19,2 7000 1х500 890 710 400 55 37,7 6 28 16 59 656 774 Чертеж
20. КВ-501D 20,8 6500 1х500 890 710 400 60 47,2 7 28 16 59 721 851 Чертеж
21. КВ-501E 22,6 6100 1х500 890 710 400 65 56,6 8 28 16 59 790 932 Чертеж
22. КВ-502B 34,7 15200 2х500 1670 710 400 100 58,2 8 28 22 62 1092 1289 Чертеж
23. КВ-502C 39,4 14300 2х500 1670 710 400 110 77,6 11 28 22 62 1201 1417 Чертеж
24. КВ-502D 42,8 13300 2x500 1670 710 400 120 97 14 28 22 62 1339 1580 Чертеж
25. КВ-503B 52,7 22800 3х500 2420 710 400 150 88,1 13 28 22 64 1572 1855 Чертеж
26. КВ-503C 61,3 21500 3х500 2420 710 400 165 117,4 16 28 22 64 1726 2037 Чертеж
27. КВ-503D 63,1 19800 3х500 2420 710 400 180 146,8 19 28 22 64 1909 2253 Чертеж
Вентилятор Ø 630 мм, (FE063-SDK.4I.6), трехфазный D: P=690 Вт, I=1,25 А, n=900 мин-1
28. КВ-631B 27,8 10200 1x630 1420 1060 580 110 101,6 12 35 22 60 1063 1254 Чертеж
29. КВ-631C 31,9 9800 1x630 1420 1060 580 130 135,6 16 35 22 60 1186 1399 Чертеж
30. КВ-631D 33,7 9500 1x630 1420 1060 580 150 169,4 20 35 22 60 1358 1602 Чертеж
31. КВ-632B 58 20400 2х630 2500 1060 580 200 208,3 25 35 22 63 1889 2229 Чертеж
32. КВ-632C 65,4 19600 2х630 2500 1060 580 220 277,7 32 35 22 63 2134 2518 Чертеж
33. КВ-632D 69,5 19000 2х630 2500 1060 580 240 347,1 39 35 22 63 2462 2905 Чертеж
34. КВ-633B 84,9 30600 3х630 3580 1060 580 280 314,9 38 35 28 65 2700 3186 Чертеж
35. КВ-633C 94,8 29400 3х630 3580 1060 580 320 419,8 48 35 28 65 3036 3583 Чертеж
36. КВ-633D 102,7 28500 3х630 3580 1060 580 360 524,8 58 35 28 65 3536 4172 Чертеж
Вентилятор Ø 800 мм, (FE-SDQ.6N.5), трехфазный D: P=2000 Вт, I=4,0 А, n=880 мин-1
37. КВ-801B 58,1 23000 1х800 1620 1700 750 180 193,5 26 35 35 66 2131 2515 Чертеж
38. КВ-801C 69,2 22500 1х800 1620 1700 750 200 257,9 33 35 35 66 2249 2654 Чертеж
39. КВ-801D 75,7 22000 1х800 1620 1700 750 220 322,4 40 35 35 66 2779 3279 Чертеж
40. КВ-802B 117,5 46000 2х800 2890 1700 750 350 394,8 49 35 35 69 3632 4286 Чертеж
41. КВ-802C 140 45000 2х800 2890 1700 750 400 526,4 63 35 35 69 4076 4810 Чертеж
42. КВ-802D 153 44000 2х800 2890 1700 750 450 658 77 35 35 69 5112 6032 Чертеж
43. КВ-803В 170,8 69000 3х800 4165 1700 750 540 596,2 73 42 35 71 5220 6160 Чертеж
44. КВ-803С 196,7 67500 3х800 4165 1700 750 610 794,9 95 42 35 71 5838 6889 Чертеж
45. КВ-803D 215,2 66000 3х800 4165 1700 750 675 993,6 118 42 35 71 7379 8707 Чертеж

Рядность батареи
Количество рядов в батарее А В С D E F G
2 3 4 5 6 7 8
Конденсаторы воздушного охлаждения Конденсаторы воздушного охлаждения Конденсаторы воздушного охлаждения

Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
gran@gran-cold.ru