ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

Воздухоохладители двухпоточные среднетемпературные, аналоги Alfa Laval, купить двухпоточные воздухоохладители

« Вернуться назад



Наимено-
вание
Холодо-
производи-
тельность,
кВт, при
R404A
Расход
воз-
духа,
м3

Объем
по
хлад-
аген-
ту, л
Пло-
щадь,
м2
Мощность, кВт Венти-
лятор
n x Ø,
мм
Размеры, мм Вес,
кг
(не
более)
Кол.
цирк.
Соединение,
Ø мм
Стои-
мость,
Евро
без
НДС
Стои-
мость,
Евро
с НДС
Венти-
лято-
ров
Оттайки
Общ. 1-го Кол. А В С Вход Выход
∆Т=8К
Tк=
-8°С
∆Т=7К
Tк=
-25°С
Шаг по ребрам 7 мм
Двигатель (S4E450BP01-10), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=245 Вт, I=1.1 А, n=1355 min-1
1. ВС451Е70П 6.3 4.9 4650 10.8 27.5 0.16 4.8 0.6 8 1x450 1224 1500 390 102 8 22 28 1220 1440
2. ВС451G70П 8.3 6.2 4400 13.9 36.7 0.16 4.8 0.6 8 1x450 1224 1500 390 109 8 22 28 1308 1544
3. ВС452Е70П 14.2 10.3 9300 19.7 56.6 0.32 9.6 1.2 8 2x450 2074 1500 390 168 8 22 35 1919 2265
4. ВС452G70П 16.5 11.3 8800 25.8 75.5 0.32 9.6 1.2 8 2x450 2074 1500 390 181 8 22 35 2060 2431
5. ВС453E70П 21.5 15.6 13950 28.6 85.6 0.48 14.4 1.8 8 3x450 2924 1500 390 234 12 22 35 2604 3073
6. ВС453G70П 25.9 19.0 13200 37.7 114.2 0.48 14.4 1.8 8 3x450 2924 1500 390 254 16 28 42 2856 3370
7. ВС454E70П 27.5 18.8 18600 37.5 114.6 0.64 18.4 2.3 8 4x450 3774 1500 390 306 12 22 42 3323 3921
8. ВС454G70П 33.4 23.0 17600 49.6 152.8 0.64 18.4 2.3 8 4x450 3774 1500 390 331 16 28 42 3622 4274
Двигатель (S4D560AB01-02), соединение ∆, 3 ~ 400 В, 50 Гц, P=1170 Вт, I=2.53 А, n=1355 min-1
9. ВС562E70П 29.7 23.0 21600 37.4 108.5 2.34 15.0 1.5 10 2x560 2534 1700 600 270 24 28 54 2847 3359
10. ВС562G70П 37.2 27.9 20800 49.0 144.7 2.34 15.0 1.5 10 2x560 2534 1700 600 295 24 28 54 3109 3669
11. ВС563E70П 45.7 33.2 32400 54.4 163.8 3.51 23.0 2.3 10 3x560 3614 1700 600 381 24 28 54 3891 4591
12. ВС563G70П 53.9 37.1 31200 71.7 218.3 3.51 23.0 2.3 10 3x560 3614 1700 600 418 24 28 54 4310 5086
13. ВС564E70П 58.5 39.8 43200 71.4 219.0 4.68 25.0 2.5 10 4x560 4694 1700 600 494 24 28 54 4994 5893
14. ВС564G70П 64.8 45.4 41600 94.4 292.0 4.68 25.0 2.5 10 4x560 4694 1700 600 544 24 28 54 5545 6543

« Вернуться назад


Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
gran@gran-cold.ru