ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

Воздухоохладители двухпоточные низкотемпературные, аналоги Alfa Laval, купить двухпоточные воздухоохладители

« Вернуться назад



Наимено-
вание
Холодо-
производи-
тельность,
кВт, при
R404A
Расход
воз-
духа,
м3

Объем
по
хлад-
аген-
ту, л
Пло-
щадь,
м2
Мощность, кВт Венти-
лятор
n x Ø,
мм
Размеры, мм Вес,
кг
(не
бо-
лее)
Кол.
цирк.
Соединение,
Ø мм
Стои-
мость,
Евро
без
НДС
Стои-
мость,
Евро
с НДС
Венти-
лято-
ров
Оттайки
Общ. 1-го Кол. А В С Вход Выход
∆Т=8К
Tк=
-8°С
∆Т=7К
Tк=
-25°С
Шаг по ребрам 10 мм
Двигатель (S4E450BP01-10), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=245 Вт, I=1.1 А, n=1355 min-1
1. ВН451Е10П 4.8 3.9 4800 10.8 20.2 0.16 4.8 0.6 8 1x450 1224 1500 390 100 8 22 28 1200 1416
2. ВН451G10П 7.0 5.3 4700 13.9 26.9 0.16 4.8 0.6 8 1x450 1224 1500 390 105 8 22 28 1285 1516
3. ВН452Е10П 12.0 8.9 9600 19.7 41.5 0.32 9.6 1.2 8 2x450 2074 1500 390 163 8 22 35 1880 2218
4. ВН452G10П 14.6 10.3 9400 25.8 55.3 0.32 9.6 1.2 8 2x450 2074 1500 390 173 8 22 35 2007 2368
5. ВН453E10П 18.0 13.4 14400 28.6 62.7 0.48 14.4 1.8 8 3x450 2924 1500 390 226 12 22 35 2545 3003
6. ВН453G10П 22.6 16.8 14100 37.7 83.6 0.48 14.4 1.8 8 3x450 2924 1500 390 243 16 28 42 2775 3275
7. ВН454E10П 23.6 16.5 19200 37.5 83.9 0.64 18.4 2.3 8 4x450 3774 1500 390 294 12 22 42 3263 3850
8. ВН454G10П 29.6 20.9 18800 49.6 111.9 0.64 18.4 2.3 8 4x450 3774 1500 390 316 16 28 42 3533 4169
Двигатель (S4D560AB01-02), соединение ∆, 3 ~ 400 В, 50 Гц, P=1170 Вт, I=2.53 А, n=1355 min-1
9. ВН562E10П 24.5 18.6 22400 37.4 79.4 2.3 15.0 1.5 10 2x560 2534 1700 600 259 24 28 54 2757 3253
10. ВН562G10П 31.5 23.7 21400 49.0 105.9 2.3 15.0 1.5 10 2x560 2534 1700 600 281 24 28 54 3023 3567
11. ВН563E10П 38.3 28.6 33600 54.4 119.9 3.5 23.0 2.3 10 3x560 3614 1700 600 364 24 28 54 3792 4475
12. ВН563G10П 46.8 32.9 32100 71.7 159.8 3.5 23.0 2.3 10 3x560 3614 1700 600 396 24 28 54 4182 4935
13. ВН564E10П 50.1 35.1 44800 71.4 160.3 4.7 25.0 2.5 10 4x560 4694 1700 600 472 24 28 54 4863 5738
14. ВН564G10П 57.8 38.0 42800 94.4 213.7 4.7 25.0 2.5 10 4x560 4694 1700 600 514 24 28 54 5478 6464

« Вернуться назад


Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
gran@gran-cold.ru