ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

Воздухоохладители двухпоточные высокотемпературные, аналоги Alfa Laval, купить двухпоточные воздухоохладители

« Вернуться назад



Наимено-
вание
Холодо-
производи-
тельность,
кВт, при
R404A
Расход
воздуха,
м3

Объем
по хлад-
аген-
ту, л
Пло-
щадь,
м2
Мощность
вентиля-
торов,
кВт
Венти-
лятор
n x Ø,
мм
Размеры, мм Вес,
кг
(не
более)
Кол.
цирк.
Соединение,
Ø мм
Стои-
мость,
Евро
без
НДС
Стои-
мость,
Евро
с НДС
Опция
для
от-
тай-
ки,
Евро
А В С Вход Выход
∆Т=8К
Tк=
-8°С
∆Т=7К
Tк=
-25°С
Шаг по ребрам 4,5 мм
Двигатель (S4E450BP01-10), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=245 Вт, I=1.1 А, n=1355 min-1
1. ВВ451Е45П 8.0 6.1 4250 10.8 41.2 0.16 1х450 1224 1500 390 104 8 22 28 1029.7 1215 163
2. ВВ451G45П 9.7 7.4 4100 13.9 54.9 0.16 1х450 1224 1500 390 112 8 22 28 1128 1331 163
3. ВВ452Е45П 16.7 11.8 8500 19.7 84.8 0.32 2x450 2074 1500 390 172 8 22 35 1676.3 1978 192
4. ВВ452G45П 18.5 12.4 8200 25.8 113.0 0.32 2x450 2074 1500 390 188 8 22 35 1850.8 2184 192
5. ВВ453E45П 25.2 17.9 12750 28.6 128.2 0.48 3x450 2924 1500 390 240 12 22 35 2344.1 2766 218
6. ВВ453G45П 29.7 21.3 12300 37.7 170.9 0.48 3x450 2924 1500 390 265 16 28 42 2727.1 3218 218
7. ВВ454E45П 31.4 20.8 17000 37.5 171.6 0.64 4x450 3774 1500 390 313 12 22 42 3025.4 3570 289
8. ВВ454G45П 37.5 25.2 16400 49.6 228.8 0.64 4x450 3774 1500 390 346 16 28 42 3389.8 4000 289
Двигатель (S4D560AB01-02), соединение ∆, 3 ~ 400 В, 50 Гц, P=1170 Вт, I=2.53 А, n=1355 min-1
9. ВВ562E45П 37.4 28.7 21000 37.4 162.4 2.34 2x560 2534 1700 600 291 24 28 54 2608.5 3078 243
10. ВВ562G45П 44.1 32.2 19800 49.0 216.5 2.34 2x560 2534 1700 600 322 24 28 54 2933.9 3462 243
11. ВВ563E45П 55.9 39.4 31500 54.4 245.1 3.51 3x560 3614 1700 600 412 24 28 54 3605.9 4255 339
12. ВВ563G45П 61.7 41.1 29700 71.7 326.8 3.51 3x560 3614 1700 600 459 24 28 54 4082.2 4817 339
13. ВВ564E45П 69.0 45.2 42000 71.4 327.8 4.68 4x560 4694 1700 600 535 24 28 54 4668.6 5509 409
14. ВВ564G45П 71.5 49.2 39600 94.4 437.1 4.68 4x560 4694 1700 600 598 24 28 54 5294.1 6247 409

« Вернуться назад


Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
gran@gran-cold.ru