ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

Воздухоохладители кубические среднетемпературные, аналоги Alfa Laval, купить двухпоточные воздухоохладители



Наименование Холодопроизво-
дительность,
кВт, при
Рас-
ход
воз-
ду-
ха,
м3

Объ-
ем
по
хлад-
аген-
ту, л
Пло-
щадь,
м2
Мощность, кВт Вен-
тиля-
тор,
n x
Ø, мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
(не
бо-
лее)
Кол.
цир-
ку-
ля-
ций
Соеди-
нение,
Ø мм
Дли-
на
фа-
ке-
ла,
м
Стои-
мость,
Евро
без НДС
(2011 г.)
Стои-
мость,
Евро
c НДС
(2011 г.)
∆Т=10К ∆Т=8К Вен-
ти-
ля-
то-
ров
От-
тай-
ки
L В H Вход Вы-
ход
кипение -5°C Шаг по ребрам 6,0 мм. Температура в камере от -5° до +5°С
1. ВС311C60 2,6 1,9 1750 3,1 7,5 0,1 0,8 1x315 710 520 550 29 2 12 18 12 536 632
2. ВС311D60 3,1 2,3 1600 3,9 9,3 0,1 1 1x315 710 520 550 30 2 12 18 11 590 696
3. ВС312C60 5,6 4,2 3500 5,5 15,5 0,2 1,8 2x315 1120 520 550 46 3 12 18 12 810 956
4. ВС312D60 6,5 5 3200 6,7 19,4 0,2 2,25 2x315 1120 520 550 49 3 12 18 11 868 1024
5. ВС352D60 9,6 7,3 4800 9,7 28,3 0,26 3,3 2x350 1340 590 625 74 5 12 28 15 1068 1260
6. ВС352E60 10,7 8,1 4600 11,4 34 0,26 3,85 2x350 1340 590 625 78 7 14 28 14 1132 1336
7. ВС353D60 14,7 11,1 7200 14 42,9 0,39 4,8 3x350 1850 590 625 101 7 14 28 15 1453 1715
8. ВС353E60 16,4 12,6 6900 16,6 51,5 0,39 5,6 3x350 1850 590 625 107 7 14 28 14 1510 1782
9. ВС354D60 19,3 15 9600 18,3 57,5 0,52 6,6 4x350 2360 590 625 129 7 14 28 15 1840 2171
10. ВС354E60 21,7 16,4 9200 21,6 68,9 0,52 7,7 4x350 2360 590 625 137 14 28 35 14 1965 2319
11. ВС402D60 13,1 10,1 6600 13,3 38,2 0,32 6,65 2x400 1600 590 705 90 5 16 35 18 1262 1489
12. ВС402E60 15 11,3 6400 15,6 45,9 0,32 7,6 2x400 1600 590 705 96 8 22 35 17 1389 1639
13. ВС403D60 20 15,3 9900 19 57,8 0,48 8,75 3x400 2200 590 705 124 8 22 35 18 1758 2074
14. ВС403E60 22,1 17,2 9600 22,5 69,4 0,48 10 3x400 2200 590 705 132 8 22 35 17 1852 2185
15. ВС404D60 26,5 20,4 13200 25,8 77,4 0,64 12,25 4x400 2800 590 705 159 10 22 42 18 2236 2638
16. ВС404E60 30,2 23,3 12800 30,4 92,9 0,64 14 4x400 2800 590 705 169 12 22 42 17 2391 2821
17. ВС405E60 36,4 28,5 16000 37,3 116,4 0,8 17,6 5x400 3400 590 705 206 12 22 42 17 2897 3418
18. ВС452D60 19,1 14,5 9500 18,9 55,9 0,49 8 2x450 1800 745 845 115 10 22 35 22 1614 1905
19. ВС452E60 21,7 16,4 9200 23,3 67,1 0,49 9 2x450 1800 745 845 125 12 22 42 22 1737 2050
20. ВС453D60 28,4 22 14250 28,3 84,5 0,74 12 3x450 2500 745 845 162 10 22 42 22 2219 2619
21. ВС453E60 32,3 25 13800 33,4 101,4 0,74 13,5 3x450 2500 745 845 173 12 22 42 22 2358 2783
22. ВС454D60 38,9 29,8 19000 37,7 113,1 0,98 17,2 4x450 3200 745 845 206 16 28 54 22 2908 3431
23. ВС454E60 44 33,6 18400 44,4 135,7 0,98 19,35 4x450 3200 745 845 221 20 28 54 22 3137 3702
24. ВС455E60 54,2 42 23000 54,4 170 1,23 21,6 5x450 3900 745 845 269 20 28 54 22 3733 4405
25. ВС501D60 15,0 11,5 8300 12,6 39,6 0,78 4,1 1x500 1210 710 1000 91 6,0 16,0 35,0 35,0 1299 1533
26. ВС501Е60 17,1 13,0 8000 15,1 47,5 0,78 4,1 1x500 1210 710 1000 97 8,0 22,0 35,0 34,0 1384 1633
27. ВС502D60 30,7 23,5 16600 29,6 81,3 1,56 8,5 2x500 2060 710 1000 161 12,0 28,0 54,0 35,0 2151 2538
28. ВС502E60 34,8 26,3 16000 34,5 97,6 1,56 8,5 2x500 2060 710 1000 171 18,0 28,0 54,0 34,0 2319 2737
29. ВС503D60 46,5 35,3 24900 41,8 123,0 2,34 12,5 3x500 2910 710 1000 228 20,0 28,0 54,0 35,0 3025 3570
30. ВС503E60 52,9 40,1 24000 49,1 147,6 2,34 12,5 3x500 2910 710 1000 244 24,0 28,0 54,0 34,0 3209 3787
31. ВС504D60 60,9 47,2 33200 54,0 164,6 3,12 17,0 4x500 3760 710 1000 297 20,0 28,0 54,0 35,0 3888 4588
32. ВС504E60 69,4 53,7 32000 63,8 197,6 3,12 17,0 4x500 3760 710 1000 319 24,0 28,0 54,0 34,0 4141 4886
33. ВС505E60 82,0 64,8 40000 79,0 247,6 3,90 21,0 5x500 4610 710 1000 393 24,0 28,0 54,0 34,0 5076 5990

Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
grаn@grаn-соld.ru

free counters