ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

Воздухоохладители кубические среднетемпературные, аналоги Alfa Laval, купить двухпоточные воздухоохладители

« Вернуться назад



Наименование Холодо-
произво-
дитель-
ность,
кВт, при
Рас-
ход
воз-
ду-
ха,
м3

Объ-
ем
по
хлад-
аген-
ту, л
Площадь,
м2
Мощность, кВт Вен-
тиля-
тор,
n x
Ø, мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
(не
бо-
лее)
Кол.
цир-
ку-
ля-
ций
Соеди-
нение,-
Ø мм
Дли-
на
фа-
ке-
ла,
м
Стои-
мость,
Евро
без НДС
Стои-
мость,
Евро
c НДС
Вен-
ти-
ля-
то-
ров
Оттайки
∆Т=8К ∆Т=7К общ. каж-
дого
кол. L В H Вход Вы-
ход
кипение -5°C Шаг по ребрам 6,0 мм. Температура в камере от -5° до +5°С
Двигатель (S4E 315-AP18-36), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=102 Вт, I=0.52 А, n=1410 min-1
1.ВС311C60 2.6 1.9 1750 3.1 7.5 0.1 0.8 0.2 4 1x315 710 520 550 29 2 12 18 12 536 632
2.ВС311D60 3.1 2.3 1600 3.9 9.3 0.1 1 0.2 5 1x315 710 520 550 30 2 12 18 11 590 696
3.ВС312C60 5.6 4.2 3500 5.5 15.5 0.2 1.8 0.45 4 2x315 1120 520 550 46 3 12 18 12 810 956
4.ВС312D60 6.5 5 3200 6.7 19.4 0.2 2.25 0.45 5 2x315 1120 520 550 49 3 12 18 11 868 1024
Двигатель (S4E 350-AP06-30), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=130 Вт, I=0.58 А, n=1400 min-1
5.ВС352D60 9.6 7.3 4800 9.7 28.3 0.26 3.3 0.55 6 2x350 1340 590 625 74 5 12 28 15 1068 1260
6.ВС352E60 10.7 8.1 4600 11.4 34 0.26 3.85 0.55 7 2x350 1340 590 625 78 7 14 28 14 1133 1337
7.ВС353D60 14.7 11.1 7200 14 42.9 0.39 4.8 0.8 6 3x350 1850 590 625 101 7 14 28 15 1454 1716
8.ВС353E60 16.4 12.6 6900 16.6 51.5 0.39 5.6 0.8 7 3x350 1850 590 625 107 7 14 28 14 1510 1782
9.ВС354D60 19.3 15 9600 18.3 57.5 0.52 6.6 1.1 6 4x350 2360 590 625 129 7 14 28 15 1840 2171
10.ВС354E60 21.7 16.4 9200 21.6 68.9 0.52 7.7 1.1 7 4x350 2360 590 625 137 14 28 35 14 1965 2319
Двигатель (S4E 400-AP02-03), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=160 Вт, I=0.73 А, n=1430 min-1
11.ВС402D60 13.1 10.1 6600 13.3 38.2 0.32 6.65 0.95 7 2x400 1600 590 705 90 5 16 35 18 1263 1490
12.ВС402E60 15 11.3 6400 15.6 45.9 0.32 7.6 0.95 8 2x400 1600 590 705 96 8 22 35 17 1347 1590
13.ВС403D60 20 15.3 9900 19 57.8 0.48 8.75 1.25 7 3x400 2200 590 705 124 8 22 35 18 1705 2012
14.ВС403E60 22.1 17.2 9600 22.5 69.4 0.48 10 1.25 8 3x400 2200 590 705 132 8 22 35 17 1797 2120
15.ВС404D60 26.5 20.4 13200 25.8 77.4 0.64 12.25 1.75 7 4x400 2800 590 705 159 10 22 42 18 2169 2559
16.ВС404E60 30.2 23.3 12800 30.4 92.9 0.64 14 1.75 8 4x400 2800 590 705 169 12 22 42 17 2295 2708
17.ВС405E60 36.4 28.5 16000 37.3 116.4 0.8 17.6 2.2 8 5x400 3400 590 705 206 12 22 42 17 2809 3315
Двигатель (S4E 450-AP01-01), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=245 Вт, I=1.1 А, n=1400 min-1
18.ВС452D60 19.1 14.5 9500 18.9 55.9 0.49 8 1 8 2x450 1800 745 845 115 10 22 35 22 1615 1906
19.ВС452E60 21.7 16.4 9200 23.3 67.1 0.49 9 1 9 2x450 1800 745 845 125 12 22 42 22 1737 2050
20.ВС453D60 28.4 22 14250 28.3 84.5 0.74 12 1.5 8 3x450 2500 745 845 162 10 22 42 22 2131 2514
21.ВС453E60 32.3 25 13800 33.4 101.4 0.74 13.5 1.5 9 3x450 2500 745 845 173 12 22 42 22 2264 2672
22.ВС454D60 38.9 29.8 19000 37.7 113.1 0.98 17.2 2.15 8 4x450 3200 745 845 206 16 28 54 22 2820 3328
23.ВС454E60 44 33.6 18400 44.4 135.7 0.98 19.35 2.15 9 4x450 3200 745 845 221 20 28 54 22 3012 3554
24.ВС455E60 54.2 42 23000 54.4 170 1.23 21.6 2.4 9 5x450 3900 745 845 269 20 28 54 22 3584 4229
Двигатель (FE050-VDK.41.6), соединение ∆, 3 ~ 400 В, 50 Гц, P=780 Вт, I=1.35 A, n=1430 min-1
25.ВС501D60 15.0 11.5 8300 12.6 39.6 0.8 6.6 0.6 11 1x500 1350 875 985 112 6.0 16.0 35.0 35.0 1247 1472
26.ВС501Е60 17.1 13.0 8000 15.1 47.5 0.8 7.2 0.6 12 1x500 1350 875 985 118 8.0 22.0 35.0 34.0 1329 1568
27.ВС502D60 30.7 23.5 16600 29.6 81.3 1.6 13.2 1.2 11 2x500 2200 875 985 188 12.0 28.0 54.0 35.0 2065 2437
28.ВС502E60 34.8 26.3 16000 34.5 97.6 1.6 14.4 1.2 12 2x500 2200 875 985 199 18.0 28.0 54.0 34.0 2227 2628
29.ВС503D60 46.5 35.3 24900 41.8 123.0 2.3 19.8 1.8 11 3x500 3050 875 985 261 20.0 28.0 54.0 35.0 2904 3427
30.ВС503E60 52.9 40.1 24000 49.1 147.6 2.3 21.6 1.8 12 3x500 3050 875 985 277 24.0 28.0 54.0 34.0 3081 3636
31.ВС504D60 60.9 47.2 33200 54.0 164.6 3.1 25.3 2.3 11 4x500 3900 875 985 334 20.0 28.0 54.0 35.0 3733 4405
32.ВС504E60 69.4 53.7 32000 63.8 197.6 3.1 27.6 2.3 12 4x500 3900 875 985 355 24.0 28.0 54.0 34.0 3975 4691
33.ВС505E60 82.0 64.8 40000 79.0 247.6 3.9 30 2.5 12 5x500 4750 875 985 433 24.0 28.0 54.0 34.0 4873 5750

« Вернуться назад


Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
gran@gran-cold.ru