ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

Воздухоохладители кубические низкотемпературные, аналоги Alfa Laval, купить двухпоточные воздухоохладители

« Вернуться назад



Наименование Холодо-
произво-
дитель-
ность,
кВт, при
Рас-
ход
воз-
ду-
ха,
м3

Объ-
ем
по
хлад-
аген-
ту, л
Площадь,
м2
Мощность, кВт Вен-
тиля-
тор,
n x
Ø, мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
(не
бо-
лее)
Кол.
цир-
ку-
ля-
ций
Соеди-
нение,-
Ø мм
Дли-
на
фа-
ке-
ла,
м
Стои-
мость,
Евро
без НДС
Стои-
мость,
Евро
c НДС
Чер-
теж
Вен-
ти-
ля-
то-
ров
Оттайки
∆Т=8К ∆Т=7К общ. каж-
дого
кол. L В H Вход Вы-
ход
кип. -25°C Шаг по ребрам 8,5 мм. Температура в камере от -25° до -18°С
Двигатель (S4E 315-AP18-36), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=102 Вт, I=0.52 А, n=1410 min-1
1. ВН311C85 1.4 1.1 1850 3.1 5.5 0.1 0.8 0.2 4 1x315 710 520 550 28 2 12 18 12 531 626 Чертеж
2. ВН311E85 1.7 1.4 1700 4.3 8.2 0.1 1 0.2 5 1x315 710 520 550 31 4 12 18 11 600 708 Чертеж
3. ВН312C85 3 2.5 3700 5.5 11.4 0.2 1.8 0.45 4 2x315 1120 520 550 45 3 12 18 12 784 925 Чертеж
4. ВН312E85 4.1 3.5 3400 7.8 17 0.2 2.25 0.45 5 2x315 1120 520 550 49 4 12 18 11 890 1050 Чертеж
Двигатель (S4E 350-AP06-30), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=130 Вт, I=0.58 А, n=1400 min-1
5. ВН352E85 6 5 5000 11.4 24.9 0.26 3.3 0.55 6 2x350 1340 590 625 74 7 14 28 15 1096 1293 Чертеж
6. ВН352G85 7.2 6.1 4600 14.9 33.2 0.26 3.85 0.55 7 2x350 1340 590 625 81 7 14 28 14 1205 1422 Чертеж
7. ВН353E85 8.3 6.8 7500 16.5 37.7 0.39 4.8 0.8 6 3x350 1850 590 625 102 14 28 35 15 1496 1765 Чертеж
8. ВН353G85 10.6 8.8 6900 21.7 50.3 0.39 5.6 0.8 7 3x350 1850 590 625 112 14 28 35 14 1642 1938 Чертеж
9. ВН354E85 12 10 10000 21.6 50.5 0.52 6.6 1.1 6 4x350 2360 590 625 129 14 28 35 15 1903 2245 Чертеж
10. ВН354G85 14.5 12.4 9200 28.5 67.4 0.52 7.7 1.1 7 4x350 2360 590 625 142 14 28 35 14 2087 2463 Чертеж
Двигатель (S4E 400-AP02-03), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=160 Вт, I=0.73 А, n=1430 min-1
11. ВН402E85 8.2 7 6800 15.6 33.6 0.32 6.65 0.95 7 2x400 1600 590 705 91 8 22 35 18 1301 1535 Чертеж
12. ВН402G85 9.7 8.4 6400 20.2 44.8 0.32 7.6 0.95 8 2x400 1600 590 705 100 8 22 35 17 1438 1697 Чертеж
13. ВН403E85 12.4 10.4 10200 22.5 50.9 0.48 8.75 1.25 7 3x400 2200 590 705 125 12 22 35 18 1734 2046 Чертеж
14. ВН403G85 15 12.6 9600 29.4 67.8 0.48 10 1.25 8 3x400 2200 590 705 138 16 28 35 17 1973 2328 Чертеж
15. ВН404E85 16.6 14.1 13600 29.7 68.1 0.64 12.25 1.75 7 4x400 2800 590 705 160 16 28 42 18 2207 2604 Чертеж
16. ВН404G85 19.7 17.1 12800 39 90.8 0.64 14 1.75 8 4x400 2800 590 705 177 16 28 42 17 2481 2928 Чертеж
17. ВН405G85 23.2 20.3 16000 48.1 113.8 0.8 17.6 2.2 8 5x400 3400 590 705 215 16 28 42 17 3028 3573 Чертеж
Двигатель (S4E 450-AP01-01), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=245 Вт, I=1.1 А, n=1400 min-1
18. ВН452E85 11.8 9.9 9600 22.3 49.2 0.49 8 1 8 2x450 1800 745 845 116 12 22 35 23 1615 1906 Чертеж
19. ВН452G85 14.5 12.2 9400 30 65.6 0.49 9 1 9 2x450 1800 745 845 131 16 28 42 22 1838 2169 Чертеж
20. ВН453E85 17.6 14.7 14400 33.3 74.4 0.74 12 1.5 8 3x450 2500 745 845 163 20 28 42 23 2243 2647 Чертеж
21. ВН453G85 21.9 18.8 14100 43.4 99.1 0.74 13.5 1.5 9 3x450 2500 745 845 182 20 28 42 22 2502 2952 Чертеж
22. ВН454E85 23.6 20.4 19200 44.4 99.5 0.98 17.2 2.15 8 4x450 3200 745 845 207 20 28 54 23 2900 3422 Чертеж
23. ВН454G85 27.7 24.4 18800 57.8 132.7 0.98 19.35 2.15 9 4x450 3200 745 845 232 20 28 54 22 3248 3833 Чертеж
24. ВН455G85 31.9 28.1 23500 71.2 166.2 1.23 21.6 2.4 9 5x450 3900 745 845 282 20 28 54 22 3858 4552 Чертеж
Двигатель (FE050-VDK.41.6), соединение ∆, 3 ~ 400 В, 50 Гц, P=780 Вт, I=1.35 A, n=1430 min-1
25. ВН501Е85 9.3 8 8400 15.1 34.8 0.78 6.6 0.6 11 1х500 1350 875 985 113 8 22 35 36 1286 1517 Чертеж
26. ВН501G85 11.5 9.7 8100 20.1 46.4 0.78 7.2 0.6 12 1х500 1350 875 985 123 12 22 35 34 1458 1720 Чертеж
27. ВН502E85 19 16.2 16800 34.5 71.6 1.56 13.2 1.2 11 2x500 2200 875 985 189 18 28 54 36 2149 2536 Чертеж
28. ВН502G85 23.4 19.8 16200 44.3 95.4 1.56 14.4 1.2 12 2x500 2200 875 985 207 24 28 54 34 2447 2887 Чертеж
29. ВН503E85 28.6 24.6 25200 49.1 108.2 2.34 19.8 1.8 11 3x500 3050 875 985 262 24 28 54 36 2997 3537 Чертеж
30. ВН503G85 33.7 29.3 24300 63.9 144.3 2.34 21.6 1.8 12 3x500 3050 875 985 289 24 28 54 34 3331 3931 Чертеж
31. ВН504E85 36.3 31.6 33600 63.8 144.8 3.12 25.3 2.3 11 4x500 3900 875 985 335 24 28 54 36 3834 4524 Чертеж
32. ВН504G85 40.5 35.7 32400 83.4 193.1 3.12 27.6 2.3 12 4x500 3900 875 985 371 24 28 54 34 4297 5071 Чертеж
33. ВН505G85 44.1 39.3 40500 102.9 242 3.9 30 2.5 12 5x500 4750 875 985 452 24 28 54 34 5271 6220 Чертеж

« Вернуться назад


Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
gran@gran-cold.ru