ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

Воздухоохладители кубические высокотемпературные, аналоги Alfa Laval, купить двухпоточные воздухоохладители

« Вернуться назад



Наименование Холодопро-
изводитель-
ность,
кВт, при
Рас-
ход
воз-
ду-
ха,
м3

Объ-
ем
по
хлад-
аген-
ту, л
Площадь,
м2
Мощность
вентиля-
торов, кВт
Вен-
тиля-
тор,
n x
Ø, мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
(не
бо-
лее)
Кол.
цир-
ку-
ля-
ций
Соеди-
нение,-
Ø мм
Опция
оттайки,
Евро
Стои-
мость,
Евро
без НДС
Стои-
мость,
Евро
c НДС
∆Т=10К ∆Т=8К L В H Вход Выход
кипение 0°C Шаг по ребрам 4,5 мм. Температура в камере от +2° до +10°С
Двигатель (S4E 315-AP18-36), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=102 Вт, I=0.52 А, n=1410 min-1
1.ВВ311C45 3 2.2 1650 3.1 9.7 0.1 1x315 710 550 520 30 2 12 18 91 417 492
2.ВВ311D45 3.6 2.6 1550 3.6 12.1 0.1 1x315 710 550 520 31 2 12 18 101 448 529
3.ВВ312C45 6.5 4.7 3300 5.5 20.2 0.2 2x315 1120 550 520 48 3 12 18 100 687 811
4.ВВ312D45 7.5 5.6 3100 6.6 25.2 0.2 2x315 1120 550 520 51 3 12 18 112 736 869
Двигатель (S4E 350-AP06-30), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=130 Вт, I=0.58 А, n=1400 min-1
5.ВВ352D45 11.1 8.2 4600 9.7 36.9 0.26 2x350 1340 625 590 77 5 12 28 130 919 1084
6.ВВ352E45 12.1 8.9 4400 11.4 44.2 0.26 2x350 1340 625 590 82 7 14 28 143 966 1140
7.ВВ353D45 16.8 12.5 6900 14 55.9 0.39 3x350 1850 625 590 106 7 14 28 144 1296 1529
8.ВВ353E45 18.7 14 6600 16.6 67 0.39 3x350 1850 625 590 113 7 14 28 159 1332 1572
9.ВВ354D45 22.3 16.9 9200 18.3 74.8 0.52 4x350 2360 625 590 135 7 14 28 159 1697 2003
10.ВВ354E45 24.6 18.1 8800 21.6 89.8 0.52 4x350 2360 625 590 145 14 28 35 176 1751 2066
Двигатель (S4E 400-AP02-03), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=160 Вт, I=0.73 А, n=1430 min-1
11.ВВ402D45 15.2 11.4 6400 13.3 49.8 0.32 2x400 1600 705 590 95 5 16 35 147 1095 1292
12.ВВ402E45 16.8 12.4 6000 15.6 59.7 0.32 2x400 1600 705 590 101 8 22 35 161 1199 1415
13.ВВ403D45 23.1 17.3 9600 19 75.3 0.48 3x400 2200 705 590 131 8 22 35 169 1523 1797
14.ВВ403E45 25 19 9000 22.5 90.4 0.48 3x400 2200 705 590 140 8 22 35 185 1592 1878
15.ВВ404D45 30.8 23.2 12800 25.8 100.8 0.64 4x400 2800 705 590 168 10 22 42 187 1976 2332
16.ВВ404E45 34 25.6 12000 30.4 121 0.64 4x400 2800 705 590 180 12 22 42 205 2078 2452
17.ВВ405E45 41.1 31.5 15000 37.3 151.7 0.8 5x400 3400 705 590 219 12 22 42 272 2529 2984
Двигатель (S4E 450-AP01-01), соединение однофазное, ~ 230 В, 50 Гц, P=245 Вт, I=1.1 А, n=1400 min-1
18.ВВ452D45 21.8 16.1 9000 20.2 72.9 0.49 2x450 1800 845 745 122 10 22 35 169 1389 1639
19.ВВ452E45 24.6 18.2 8800 23.5 87.4 0.49 2x450 1800 845 745 132 12 22 42 183 1485 1752
20.ВВ453D45 32.6 24.7 13500 28.5 110.1 0.74 3x450 2500 845 745 172 10 22 42 195 1933 2281
21.ВВ453E45 36.8 27.9 13200 33.6 132.1 0.74 3x450 2500 845 745 185 12 22 42 212 2042 2410
22.ВВ454D45 44.5 33.2 18000 38 147.3 0.98 4x450 3200 845 745 219 16 28 54 256 2525 2979
23.ВВ454E45 50 37.3 17600 44.7 176.8 0.98 4x450 3200 845 745 236 20 28 54 280 2684 3167
24.ВВ455E45 61.8 46.8 22000 54.7 221.5 1.23 5x450 3900 845 745 288 20 28 54 317 3258 3845
Двигатель (FE050-VDK.41.6), соединение ∆, 3 ~ 400 В, 50 Гц, P=780 Вт, I=1.35 A, n=1430 min-1
25.ВВ501D45 17.3 12.9 8000 12.6 51.5 0.78 1х500 1350 875 985 117 6 16 35 179 1028 1213
26.ВВ501Е45 19.7 14.6 7800 15.1 61.8 0.78 1х500 1350 875 985 123 8 22 35 191 1095 1292
27.ВВ502D45 35.6 26.5 16000 29.8 106.0 1.56 2x500 2200 875 985 197 12 28 54 226 1814 2141
28.ВВ502E45 40.0 29.4 15600 34.7 127.1 1.56 2x500 2200 875 985 210 18 28 54 241 1955 2307
29.ВВ503D45 53.8 39.7 24000 42.0 160.2 2.34 3x500 3050 875 985 275 20 28 54 266 2616 3087
30.ВВ503E45 60.8 45.0 23400 49.3 192.2 2.34 3x500 3050 875 985 294 24 28 54 285 2784 3285
31.ВВ504D45 70.6 53.5 32000 54.2 214.5 3.12 4x500 3900 875 985 352 20 28 54 373 3342 3943
32.ВВ504E45 80.1 60.6 31200 64.0 257.3 3.12 4x500 3900 875 985 378 24 28 54 400 3548 4187
33.ВВ505E45 95.0 73.4 39000 79.0 322.5 3.90 5x500 4750 875 985 461 24 28 54 481 4364 5150

« Вернуться назад


Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
gran@gran-cold.ru