ОАО Гран производит промышленное холодильное и морозильное оборудование, аппараты скороморозильные, плиточное оборудование, воздушные конденсаторы, теплообменное оборудование, воздухоохладители, конвекторы, маслоохладители
О фирме Продукция Новости Сделать запрос Контакты Обратная связь Карта сайта English version

Воздухоохладители кубические высокотемпературные, аналоги Alfa Laval, купить двухпоточные воздухоохладители



Наименование Холодопро-
изводитель-
ность,
кВт, при
Рас-
ход
воз-
ду-
ха,
м3

Объ-
ем
по
хлад-
аген-
ту, л
Площадь,
м2
Мощность
вентиля-
торов, кВт
Вен-
тиля-
тор,
n x
Ø, мм
Размеры,
мм
Вес,
кг
(не
бо-
лее)
Кол.
цир-
ку-
ля-
ций
Соеди-
нение,
Ø мм
Опция
оттайки,
Евро
(2011 г.)
Стои-
мость,
Евро
без НДС
(2011 г.)
Стои-
мость,
Евро
c НДС
(2011 г.)
∆Т=10К ∆Т=8К L В H Вход Выход
кипение 0°C Шаг по ребрам 4,5 мм. Температура в камере от +2° до +10°С
1. ВВ311C45 3 2,2 1650 3,1 9,7 0,1 1x315 710 550 520 30 2 12 18 88 435 513
2. ВВ311D45 3,6 2,6 1550 3,6 12,1 0,1 1x315 710 550 520 31 2 12 18 98 467 551
3. ВВ312C45 6,5 4,7 3300 5,5 20,2 0,2 2x315 1120 550 520 48 3 12 18 98 687 811
4. ВВ312D45 7,5 5,6 3100 6,6 25,2 0,2 2x315 1120 550 520 51 3 12 18 110 768 906
5. ВВ352D45 11,1 8,2 4600 9,7 36,9 0,26 2x350 1340 625 590 77 5 12 28 127 957 1129
6. ВВ352E45 12,1 8,9 4400 11,4 44,2 0,26 2x350 1340 625 590 82 7 14 28 140 1077 1188
7. ВВ353D45 16,8 12,5 6900 14 55,9 0,39 3x350 1850 625 590 106 7 14 28 141 1350 1593
8. ВВ353E45 18,7 14 6600 16,6 67 0,39 3x350 1850 625 590 113 7 14 28 156 1388 1638
9. ВВ354D45 22,3 16,9 9200 18,3 74,8 0,52 4x350 2360 625 590 135 7 14 28 156 1697 2003
10. BB354E45 24,6 18,1 8800 21,6 89,8 0,52 4x350 2360 625 590 145 14 28 35 173 1825 2153
11. BB402D45 15,2 11,4 6400 13,3 49,8 0,32 2x400 1600 705 590 95 5 16 35 145 1141 1346
12. BB402E45 16,8 12,4 6000 15,6 59,7 0,32 2x400 1600 705 590 101 8 22 35 158 1236 1459
13. BB403D45 23,1 17,3 9600 19 75,3 0,48 3x400 2200 705 590 131 8 22 35 166 1586 1872
14. BB403E45 25 19 9000 22,5 90,4 0,48 3x400 2200 705 590 140 8 22 35 182 1658 1957
15. BB404D45 30,8 23,2 12800 25,8 100,8 0,64 4x400 2800 705 590 168 10 22 42 184 2059 2430
16. BB404E45 34 25,6 12000 30,4 121 0,64 4x400 2800 705 590 180 12 22 42 202 2164 2554
17. BB405E45 41,1 31,5 15000 37,3 151,7 0,8 5x400 3400 705 590 219 12 22 42 269 2635 3109
18. BB452D45 21,8 16,1 9000 20,2 72,9 0,49 2x450 1800 845 745 122 10 22 35 166 1447 1708
19. BB452E45 24,6 18,2 8800 23,5 87,4 0,49 2x450 1800 845 745 132 12 22 42 180 1547 1825
20. BB453D45 32,6 24,7 13500 28,5 110,1 0,74 3x450 2500 845 745 172 10 22 42 192 2014 2376
21. BB453E45 36,8 27,9 13200 33,6 132,1 0,74 3x450 2500 845 745 185 12 22 42 209 2128 2511
22. BB454D45 44,5 33,2 18000 38 147,3 0,98 4x450 3200 845 745 219 16 28 54 253 2630 3103
23. BB454E45 50 37,3 17600 44,7 176,8 0,98 4x450 3200 845 745 236 20 28 54 277 2796 3299
24. BB455E45 61,8 46,8 22000 54,7 221,5 1,23 5x450 3900 845 745 288 20 28 54 315 3394 4005
25. BB501D45 17,3 12,9 8000 12,6 51,5 0,78 1х500 1210 710 1000 90 6 16 35 177 1071 1264
26. BB501Е45 19,7 14,6 7800 15,1 61,8 0,78 1х500 1210 710 1000 96 8 22 35 189 1141 1346
27. BB502D45 35,6 26,5 16000 29,8 106,0 1,56 2x500 2060 710 1000 160 12 28 54 223 1891 2231
28. BB502E45 40,0 29,4 15600 34,7 127,1 1,56 2x500 2060 710 1000 173 18 28 54 239 2037 2404
29. BB503D45 53,8 39,7 24000 42,0 160,2 2,34 3x500 2910 710 1000 228 20 28 54 263 2725 3216
30. BB503E45 60,8 45,0 23400 49,3 192,2 2,34 3x500 2910 710 1000 247 24 28 54 282 2900 3422
31. BB504D45 70,6 53,5 32000 54,2 214,5 3,12 4x500 3760 710 1000 298 20 28 54 370 3481 4108
32. BB504E45 80,1 60,6 31200 64,0 257,3 3,12 4x500 3760 710 1000 323 24 28 54 398 3697 4362
33. BB505E45 95,0 73,4 39000 79,0 322,5 3,90 5x500 4610 710 1000 400 24 28 54 479 4547 5365

Copyright © ОАО Гран - продажа промышленного холодильного оборудования

Все текстовые и графические материалы, представленные на сайте, являются собственностью ОАО "ГРАН".

Использование без предварительного согласования запрещено!

По всем вопросам обращаться grаn@grаn-соld.ru

Web-Master:
Maksim Mamaev
grаn@grаn-соld.ru

free counters