JSC Gran - manufacturer industrial quick freezing, cooling and heat exchanging equipment
About Products News Request Contacts Feedback Site map Russian version

Air coolers cubic medium temperature, analogous Alfa Laval

« Go back



Model Cooling
capacity,
kW, by
Air
flow,
m3/h
Re-
fri-
ge-
rant
vo-
lume, l
Sur-
face,
m2
Power consumption, kW Fan
motors,
n x Ø, mm
Dimensions,
mm
Weight,
kg (not
more
than)
No. of
cir-
cuits
Connection Ø,
mm
Length
of stream,
m
Fan
mo-
tors
Defrost
∆T=8K ∆T=7K Total Of
1 pcs
No. L B H In-
let
Out
let
Tevap=-5°C Fin spacing 6.0 mm. Temperature in coldroom from -5°C to +5°C
Axial fan (S4E 315-AP18-36), monophase connection, ~ 230 V, 50 Hz, P=102 W, I=0.52 A, n=1410 min-1
1.BC311C60 2.6 1.9 1750 3.1 7.5 0.1 0.8 0.2 4 1x315 710 520 550 29 2 12 18 12
2.BC311D60 3.1 2.3 1600 3.9 9.3 0.1 1 0.2 5 1x315 710 520 550 30 2 12 18 11
3.BC312C60 5.6 4.2 3500 5.5 15.5 0.2 1.8 0.45 4 2x315 1120 520 550 46 3 12 18 12
4.BC312D60 6.5 5 3200 6.7 19.4 0.2 2.25 0.45 5 2x315 1120 520 550 49 3 12 18 11
Axial fan (S4E 350-AP06-30), monophase connection, ~ 230 V, 50 Hz, P=130 W, I=0.58 A, n=1400 min-1
5.BC352D60 9.6 7.3 4800 9.7 28.3 0.26 3.3 0.55 6 2x350 1340 590 625 74 5 12 28 15
6.BC352E60 10.7 8.1 4600 11.4 34 0.26 3.85 0.55 7 2x350 1340 590 625 78 7 14 28 14
7.BC353D60 14.7 11.1 7200 14 42.9 0.39 4.8 0.8 6 3x350 1850 590 625 101 7 14 28 15
8.BC353E60 16.4 12.6 6900 16.6 51.5 0.39 5.6 0.8 7 3x350 1850 590 625 107 7 14 28 14
9.BC354D60 19.3 15 9600 18.3 57.5 0.52 6.6 1.1 6 4x350 2360 590 625 129 7 14 28 15
10.BC354E60 21.7 16.4 9200 21.6 68.9 0.52 7.7 1.1 7 4x350 2360 590 625 137 14 28 35 14
Axial fan (S4E 400-AP02-03), monophase connection, ~ 230 V, 50 Hz, P=160 W, I=0.73 A, n=1430 min-1
11.BC402D60 13.1 10.1 6600 13.3 38.2 0.32 6.65 0.95 7 2x400 1600 590 705 90 5 16 35 18
12.BC402E60 15 11.3 6400 15.6 45.9 0.32 7.6 0.95 8 2x400 1600 590 705 96 8 22 35 17
13.BC403D60 20 15.3 9900 19 57.8 0.48 8.75 1.25 7 3x400 2200 590 705 124 8 22 35 18
14.BC403E60 22.1 17.2 9600 22.5 69.4 0.48 10 1.25 8 3x400 2200 590 705 132 8 22 35 17
15.BC404D60 26.5 20.4 13200 25.8 77.4 0.64 12.25 1.75 7 4x400 2800 590 705 159 10 22 42 18
16.BC404E60 30.2 23.3 12800 30.4 92.9 0.64 14 1.75 8 4x400 2800 590 705 169 12 22 42 17
17.BC405E60 36.4 28.5 16000 37.3 116.4 0.8 17.6 2.2 8 5x400 3400 590 705 206 12 22 42 17
Axial fan (S4E 450-AP01-01), monophase connection, ~ 230 V, 50 Hz, P=245 W, I=1.1 A, n=1400 min-1
18.BC452D60 19.1 14.5 9500 18.9 55.9 0.49 8 1 8 2x450 1800 745 845 115 10 22 35 22
19.BC452E60 21.7 16.4 9200 23.3 67.1 0.49 9 1 9 2x450 1800 745 845 125 12 22 42 22
20.BC453D60 28.4 22 14250 28.3 84.5 0.74 12 1.5 8 3x450 2500 745 845 162 10 22 42 22
21.BC453E60 32.3 25 13800 33.4 101.4 0.74 13.5 1.5 9 3x450 2500 745 845 173 12 22 42 22
22.BC454D60 38.9 29.8 19000 37.7 113.1 0.98 17.2 2.15 8 4x450 3200 745 845 206 16 28 54 22
23.BC454E60 44 33.6 18400 44.4 135.7 0.98 19.35 2.15 9 4x450 3200 745 845 221 20 28 54 22
24.BC455E60 54.2 42 23000 54.4 170 1.23 21.6 2.4 9 5x450 3900 745 845 269 20 28 54 22
Axial fan (FE050-VDK.41.6), connection ∆, 3 ~ 400 B, 50 Hz, P=780 W, I=1.35 A, n=1430 min-1
25.BC501D60 15.0 11.5 8300 12.6 39.6 0.8 6.6 0.6 11 1x500 1350 875 985 112 6.0 16.0 35.0 35.0
26.BC501E60 17.1 13.0 8000 15.1 47.5 0.8 7.2 0.6 12 1x500 1350 875 985 118 8.0 22.0 35.0 34.0
27.BC502D60 30.7 23.5 16600 29.6 81.3 1.6 13.2 1.2 11 2x500 2200 875 985 188 12.0 28.0 54.0 35.0
28.BC502E60 34.8 26.3 16000 34.5 97.6 1.6 14.4 1.2 12 2x500 2200 875 985 199 18.0 28.0 54.0 34.0
29.BC503D60 46.5 35.3 24900 41.8 123.0 2.3 19.8 1.8 11 3x500 3050 875 985 261 20.0 28.0 54.0 35.0
30.BC503E60 52.9 40.1 24000 49.1 147.6 2.3 21.6 1.8 12 3x500 3050 875 985 277 24.0 28.0 54.0 34.0
31.BC504D60 60.9 47.2 33200 54.0 164.6 3.1 25.3 2.3 11 4x500 3900 875 985 334 20.0 28.0 54.0 35.0
32.BC504E60 69.4 53.7 32000 63.8 197.6 3.1 27.6 2.3 12 4x500 3900 875 985 355 24.0 28.0 54.0 34.0
33.BC505E60 82.0 64.8 40000 79.0 247.6 3.9 30 2.5 12 5x500 4750 875 985 433 24.0 28.0 54.0 34.0

« Go back


Copyright © JSC Gran

Web-Master:
Maksim Mamaev
grаn@grаn-соld.ru

free counters