JSC Gran - manufacturer industrial quick freezing, cooling and heat exchanging equipment
About Products News Request Contacts Feedback Site map Russian version

Air coolers cubic high temperature, analogous Alfa Laval

« Go back



Model Cooling
capacity,
kW, by
Air flow,
m3/h
Refri-
gerant
volume, l
Surface,
m2
Power of
fan motors, kW
Fan motors,
n x Ø, mm
Dimensions,
mm
Weight,
kg (not
more
than)
No. of
circuits
Connection Ø,
mm
∆T=10K ∆T=8K L B H Inlet Outlet
Tevap=0°C Fin spacing 4.5 mm. Temperature in coldroom from +2°C to +10°C
Axial fan (S4E 315-AP18-36), monophase connection, ~ 230 V, 50 Hz, P=102 W, I=0.52 A, n=1410 min-1
1.BB311C45 3 2.2 1650 3.1 9.7 0.1 1x315 710 550 520 30 2 12 18
2.BB311D45 3.6 2.6 1550 3.6 12.1 0.1 1x315 710 550 520 31 2 12 18
3.BB312C45 6.5 4.7 3300 5.5 20.2 0.2 2x315 1120 550 520 48 3 12 18
4.BB312D45 7.5 5.6 3100 6.6 25.2 0.2 2x315 1120 550 520 51 3 12 18
Axial fan (S4E 350-AP06-30), monophase connection, ~ 230 V, 50 Hz, P=130 W, I=0.58 A, n=1400 min-1
5.BB352D45 11.1 8.2 4600 9.7 36.9 0.26 2x350 1340 625 590 77 5 12 28
6.BB352E45 12.1 8.9 4400 11.4 44.2 0.26 2x350 1340 625 590 82 7 14 28
7.BB353D45 16.8 12.5 6900 14 55.9 0.39 3x350 1850 625 590 106 7 14 28
8.BB353E45 18.7 14 6600 16.6 67 0.39 3x350 1850 625 590 113 7 14 28
9.BB354D45 22.3 16.9 9200 18.3 74.8 0.52 4x350 2360 625 590 135 7 14 28
10.BB354E45 24.6 18.1 8800 21.6 89.8 0.52 4x350 2360 625 590 145 14 28 35
Axial fan (S4E 400-AP02-03), monophase connection, ~ 230 V, 50 Hz, P=160 W, I=0.73 A, n=1430 min-1
11.BB402D45 15.2 11.4 6400 13.3 49.8 0.32 2x400 1600 705 590 95 5 16 35
12.BB402E45 16.8 12.4 6000 15.6 59.7 0.32 2x400 1600 705 590 101 8 22 35
13.BB403D45 23.1 17.3 9600 19 75.3 0.48 3x400 2200 705 590 131 8 22 35
14.BB403E45 25 19 9000 22.5 90.4 0.48 3x400 2200 705 590 140 8 22 35
15.BB404D45 30.8 23.2 12800 25.8 100.8 0.64 4x400 2800 705 590 168 10 22 42
16.BB404E45 34 25.6 12000 30.4 121 0.64 4x400 2800 705 590 180 12 22 42
17.BB405E45 41.1 31.5 15000 37.3 151.7 0.8 5x400 3400 705 590 219 12 22 42
Axial fan (S4E 450-AP01-01), monophase connection, ~ 230 V, 50 Hz, P=245 W, I=1.1 A, n=1400 min-1
18.BB452D45 21.8 16.1 9000 20.2 72.9 0.49 2x450 1800 845 745 122 10 22 35
19.BB452E45 24.6 18.2 8800 23.5 87.4 0.49 2x450 1800 845 745 132 12 22 42
20.BB453D45 32.6 24.7 13500 28.5 110.1 0.74 3x450 2500 845 745 172 10 22 42
21.BB453E45 36.8 27.9 13200 33.6 132.1 0.74 3x450 2500 845 745 185 12 22 42
22.BB454D45 44.5 33.2 18000 38 147.3 0.98 4x450 3200 845 745 219 16 28 54
23.BB454E45 50 37.3 17600 44.7 176.8 0.98 4x450 3200 845 745 236 20 28 54
24.BB455E45 61.8 46.8 22000 54.7 221.5 1.23 5x450 3900 845 745 288 20 28 54
Axial fan (FE050-VDK.41.6), connection ∆, 3 ~ 400 V, 50 Hz, P=780 W, I=1.35 A, n=1430 min-1
25.BB501D45 17.3 12.9 8000 12.6 51.5 0.78 1x500 1350 875 985 117 6 16 35
26.BB501E45 19.7 14.6 7800 15.1 61.8 0.78 1x500 1350 875 985 123 8 22 35
27.BB502D45 35.6 26.5 16000 29.8 106.0 1.56 2x500 2200 875 985 197 12 28 54
28.BB502E45 40.0 29.4 15600 34.7 127.1 1.56 2x500 2200 875 985 210 18 28 54
29.BB503D45 53.8 39.7 24000 42.0 160.2 2.34 3x500 3050 875 985 275 20 28 54
30.BB503E45 60.8 45.0 23400 49.3 192.2 2.34 3x500 3050 875 985 294 24 28 54
31.BB504D45 70.6 53.5 32000 54.2 214.5 3.12 4x500 3900 875 985 352 20 28 54
32.BB504E45 80.1 60.6 31200 64.0 257.3 3.12 4x500 3900 875 985 378 24 28 54
33.BB505E45 95.0 73.4 39000 79.0 322.5 3.90 5x500 4750 875 985 461 24 28 54

« Go back


Copyright © JSC Gran

Web-Master:
Maksim Mamaev
grаn@grаn-соld.ru

free counters